웨이하이 山东省威海市环翠区凤林街道办事处青岛南路
242号本田4S店后院F栋 [ 내사서함 ]
(우편번호) 264205 수취인 李承勋 (Tel.13046452414)


이용안내

국제배송요율

운송방법
웨이하이 대한민국

국제배송요율

무게(kg) Bronze Silver Gold(사업자) VIP(사업자) VVIP(사업자) DIAMOND
~ 0.50 7,800 원 7,200 원 6,500 원 6,300 원 6,000 원 5,700 원
~ 1.00 9,800 원 9,200 원 8,100 원 7,900 원 7,600 원 7,300 원
~ 1.50 11,800 원 11,200 원 10,000 원 9,800 원 9,500 원 8,900 원
~ 2.00 13,800 원 13,200 원 11,900 원 11,700 원 11,400 원 10,500 원
~ 2.50 15,800 원 15,200 원 13,800 원 13,600 원 13,300 원 12,100 원
~ 3.00 17,800 원 17,200 원 15,700 원 15,500 원 15,200 원 13,700 원
~ 3.50 19,800 원 19,200 원 17,600 원 17,400 원 17,100 원 15,300 원
~ 4.00 21,800 원 21,200 원 19,500 원 19,300 원 19,000 원 16,900 원
~ 4.50 23,800 원 23,200 원 21,400 원 21,200 원 20,900 원 18,500 원
~ 5.00 25,800 원 25,200 원 23,300 원 23,100 원 22,800 원 20,100 원
~ 5.50 27,800 원 27,200 원 25,200 원 25,000 원 24,700 원 21,700 원
~ 6.00 29,800 원 29,200 원 27,100 원 26,900 원 26,600 원 23,300 원
~ 6.50 31,800 원 31,200 원 29,000 원 28,800 원 28,500 원 24,900 원
~ 7.00 33,800 원 33,200 원 30,900 원 30,700 원 30,400 원 26,500 원
~ 7.50 35,800 원 35,200 원 32,800 원 32,600 원 32,300 원 28,100 원
~ 8.00 37,800 원 37,200 원 34,700 원 34,500 원 34,200 원 29,700 원
~ 8.50 39,800 원 39,200 원 36,600 원 36,400 원 36,100 원 31,300 원
~ 9.00 41,800 원 41,200 원 38,500 원 38,300 원 38,000 원 32,900 원
~ 9.50 43,800 원 43,200 원 40,400 원 40,200 원 39,900 원 34,500 원
~ 10.00 45,800 원 45,200 원 42,300 원 42,100 원 41,800 원 36,100 원
~ 10.50 47,800 원 47,200 원 44,200 원 44,000 원 43,700 원 37,700 원
~ 11.00 49,800 원 49,200 원 46,100 원 45,900 원 45,600 원 39,300 원
~ 11.50 51,800 원 51,200 원 48,000 원 47,800 원 47,500 원 40,900 원
~ 12.00 53,800 원 53,200 원 49,900 원 49,700 원 49,400 원 42,500 원
~ 12.50 55,800 원 55,200 원 51,800 원 51,600 원 51,300 원 44,100 원
~ 13.00 57,800 원 57,200 원 53,700 원 53,500 원 53,200 원 45,700 원
~ 13.50 59,800 원 59,200 원 55,600 원 55,400 원 55,100 원 47,300 원
~ 14.00 61,800 원 61,200 원 57,500 원 57,300 원 57,000 원 48,900 원
~ 14.50 63,800 원 63,200 원 59,400 원 59,200 원 58,900 원 50,500 원
~ 15.00 65,800 원 65,200 원 61,300 원 61,100 원 60,800 원 52,100 원
~ 15.50 67,800 원 67,200 원 63,200 원 63,000 원 62,700 원 53,700 원
~ 16.00 69,800 원 69,200 원 65,100 원 64,900 원 64,600 원 55,300 원
~ 16.50 71,800 원 71,200 원 67,000 원 66,800 원 66,500 원 56,900 원
~ 17.00 73,800 원 73,200 원 68,900 원 68,700 원 68,400 원 58,500 원
~ 17.50 75,800 원 75,200 원 70,800 원 70,600 원 70,300 원 60,100 원
~ 18.00 77,800 원 77,200 원 72,700 원 72,500 원 72,200 원 61,700 원
~ 18.50 79,800 원 79,200 원 74,600 원 74,400 원 74,100 원 63,300 원
~ 19.00 81,800 원 81,200 원 76,500 원 76,300 원 76,000 원 64,900 원
~ 19.50 83,800 원 83,200 원 78,400 원 78,200 원 77,900 원 66,500 원
~ 20.00 85,800 원 85,200 원 80,300 원 80,100 원 79,800 원 68,100 원
~ 20.50 87,800 원 87,200 원 82,200 원 82,000 원 81,700 원 69,700 원
~ 21.00 89,800 원 89,200 원 84,100 원 83,900 원 83,600 원 71,300 원
~ 21.50 91,800 원 91,200 원 86,000 원 85,800 원 85,500 원 72,900 원
~ 22.00 93,800 원 93,200 원 87,900 원 87,700 원 87,400 원 74,500 원
~ 22.50 95,800 원 95,200 원 89,800 원 89,600 원 89,300 원 76,100 원
~ 23.00 97,800 원 97,200 원 91,700 원 91,500 원 91,200 원 77,700 원
~ 23.50 99,800 원 99,200 원 93,600 원 93,400 원 93,100 원 79,300 원
~ 24.00 101,800 원 101,200 원 95,500 원 95,300 원 95,000 원 80,900 원
~ 24.50 103,800 원 103,200 원 97,400 원 97,200 원 96,900 원 82,500 원
~ 25.00 105,800 원 105,200 원 99,300 원 99,100 원 98,800 원 84,100 원
~ 25.50 107,800 원 107,200 원 101,200 원 101,000 원 100,700 원 85,700 원
~ 26.00 109,800 원 109,200 원 103,100 원 102,900 원 102,600 원 87,300 원
~ 26.50 111,800 원 111,200 원 105,000 원 104,800 원 104,500 원 88,900 원
~ 27.00 113,800 원 113,200 원 106,900 원 106,700 원 106,400 원 90,500 원
~ 27.50 115,800 원 115,200 원 108,800 원 108,600 원 108,300 원 92,100 원
~ 28.00 117,800 원 117,200 원 110,700 원 110,500 원 110,200 원 93,700 원
~ 28.50 119,800 원 119,200 원 112,600 원 112,400 원 112,100 원 95,300 원
~ 29.00 121,800 원 121,200 원 114,500 원 114,300 원 114,000 원 96,900 원
~ 29.50 123,800 원 123,200 원 116,400 원 116,200 원 115,900 원 98,500 원
~ 30.00 125,800 원 125,200 원 118,300 원 118,100 원 117,800 원 100,100 원
~ 30.50 127,800 원 127,200 원 120,200 원 120,000 원 119,700 원 101,700 원
~ 31.00 129,800 원 129,200 원 122,100 원 121,900 원 121,600 원 103,300 원
~ 31.50 131,800 원 131,200 원 124,000 원 123,800 원 123,500 원 104,900 원
~ 32.00 133,800 원 133,200 원 125,900 원 125,700 원 125,400 원 106,500 원
~ 32.50 135,800 원 135,200 원 127,800 원 127,600 원 127,300 원 108,100 원
~ 33.00 137,800 원 137,200 원 129,700 원 129,500 원 129,200 원 109,700 원
~ 33.50 139,800 원 139,200 원 131,600 원 131,400 원 131,100 원 111,300 원
~ 34.00 141,800 원 141,200 원 133,500 원 133,300 원 133,000 원 112,900 원
~ 34.50 143,800 원 143,200 원 135,400 원 135,200 원 134,900 원 114,500 원
~ 35.00 145,800 원 145,200 원 137,300 원 137,100 원 136,800 원 116,100 원
~ 35.50 147,800 원 147,200 원 139,200 원 139,000 원 138,700 원 117,700 원
~ 36.00 149,800 원 149,200 원 141,100 원 140,900 원 140,600 원 119,300 원
~ 36.50 151,800 원 151,200 원 143,000 원 142,800 원 142,500 원 120,900 원
~ 37.00 153,800 원 153,200 원 144,900 원 144,700 원 144,400 원 122,500 원
~ 37.50 155,800 원 155,200 원 146,800 원 146,600 원 146,300 원 124,100 원
~ 38.00 157,800 원 157,200 원 148,700 원 148,500 원 148,200 원 125,700 원
~ 38.50 159,800 원 159,200 원 150,600 원 150,400 원 150,100 원 127,300 원
~ 39.00 161,800 원 161,200 원 152,500 원 152,300 원 152,000 원 128,900 원
~ 39.50 163,800 원 163,200 원 154,400 원 154,200 원 153,900 원 130,500 원
~ 40.00 165,800 원 165,200 원 156,300 원 156,100 원 155,800 원 132,100 원
~ 40.50 167,800 원 167,200 원 158,200 원 158,000 원 157,700 원 133,700 원
~ 41.00 169,800 원 169,200 원 160,100 원 159,900 원 159,600 원 135,300 원
~ 41.50 171,800 원 171,200 원 162,000 원 161,800 원 161,500 원 136,900 원
~ 42.00 173,800 원 173,200 원 163,900 원 163,700 원 163,400 원 138,500 원
~ 42.50 175,800 원 175,200 원 165,800 원 165,600 원 165,300 원 140,100 원
~ 43.00 177,800 원 177,200 원 167,700 원 167,500 원 167,200 원 141,700 원
~ 43.50 179,800 원 179,200 원 169,600 원 169,400 원 169,100 원 143,300 원
~ 44.00 181,800 원 181,200 원 171,500 원 171,300 원 171,000 원 144,900 원
~ 44.50 183,800 원 183,200 원 173,400 원 173,200 원 172,900 원 146,500 원
~ 45.00 185,800 원 185,200 원 175,300 원 175,100 원 174,800 원 148,100 원
~ 45.50 187,800 원 187,200 원 177,200 원 177,000 원 176,700 원 149,700 원
~ 46.00 189,800 원 189,200 원 179,100 원 178,900 원 178,600 원 151,300 원
~ 46.50 191,800 원 191,200 원 181,000 원 180,800 원 180,500 원 152,900 원
~ 47.00 193,800 원 193,200 원 182,900 원 182,700 원 182,400 원 154,500 원
~ 47.50 195,800 원 195,200 원 184,800 원 184,600 원 184,300 원 156,100 원
~ 48.00 197,800 원 197,200 원 186,700 원 186,500 원 186,200 원 157,700 원
~ 48.50 199,800 원 199,200 원 188,600 원 188,400 원 188,100 원 159,300 원
~ 49.00 201,800 원 201,200 원 190,500 원 190,300 원 190,000 원 160,900 원
~ 49.50 203,800 원 203,200 원 192,400 원 192,200 원 191,900 원 162,500 원
~ 50.00 205,800 원 205,200 원 194,300 원 194,100 원 193,800 원 164,100 원
~ 50.50 207,800 원 207,200 원 196,200 원 196,000 원 195,700 원 165,700 원
~ 51.00 209,800 원 209,200 원 198,100 원 197,900 원 197,600 원 167,300 원
~ 51.50 211,800 원 211,200 원 200,000 원 199,800 원 199,500 원 168,900 원
~ 52.00 213,800 원 213,200 원 201,900 원 201,700 원 201,400 원 170,500 원
~ 52.50 215,800 원 215,200 원 203,800 원 203,600 원 203,300 원 172,100 원
~ 53.00 217,800 원 217,200 원 205,700 원 205,500 원 205,200 원 173,700 원
~ 53.50 219,800 원 219,200 원 207,600 원 207,400 원 207,100 원 175,300 원
~ 54.00 221,800 원 221,200 원 209,500 원 209,300 원 209,000 원 176,900 원
~ 54.50 223,800 원 223,200 원 211,400 원 211,200 원 210,900 원 178,500 원
~ 55.00 225,800 원 225,200 원 213,300 원 213,100 원 212,800 원 180,100 원
~ 55.50 227,800 원 227,200 원 215,200 원 215,000 원 214,700 원 181,700 원
~ 56.00 229,800 원 229,200 원 217,100 원 216,900 원 216,600 원 183,300 원
~ 56.50 231,800 원 231,200 원 219,000 원 218,800 원 218,500 원 184,900 원
~ 57.00 233,800 원 233,200 원 220,900 원 220,700 원 220,400 원 186,500 원
~ 57.50 235,800 원 235,200 원 222,800 원 222,600 원 222,300 원 188,100 원
~ 58.00 237,800 원 237,200 원 224,700 원 224,500 원 224,200 원 189,700 원
~ 58.50 239,800 원 239,200 원 226,600 원 226,400 원 226,100 원 191,300 원
~ 59.00 241,800 원 241,200 원 228,500 원 228,300 원 228,000 원 192,900 원
~ 59.50 243,800 원 243,200 원 230,400 원 230,200 원 229,900 원 194,500 원
~ 60.00 245,800 원 245,200 원 232,300 원 232,100 원 231,800 원 196,100 원
~ 60.50 247,800 원 247,200 원 234,200 원 234,000 원 233,700 원 197,700 원
~ 61.00 249,800 원 249,200 원 236,100 원 235,900 원 235,600 원 199,300 원
~ 61.50 251,800 원 251,200 원 238,000 원 237,800 원 237,500 원 200,900 원
~ 62.00 253,800 원 253,200 원 239,900 원 239,700 원 239,400 원 202,500 원
~ 62.50 255,800 원 255,200 원 241,800 원 241,600 원 241,300 원 204,100 원
~ 63.00 257,800 원 257,200 원 243,700 원 243,500 원 243,200 원 205,700 원
~ 63.50 259,800 원 259,200 원 245,600 원 245,400 원 245,100 원 207,300 원
~ 64.00 261,800 원 261,200 원 247,500 원 247,300 원 247,000 원 208,900 원
~ 64.50 263,800 원 263,200 원 249,400 원 249,200 원 248,900 원 210,500 원
~ 65.00 265,800 원 265,200 원 251,300 원 251,100 원 250,800 원 212,100 원
~ 65.50 267,800 원 267,200 원 253,200 원 253,000 원 252,700 원 213,700 원
~ 66.00 269,800 원 269,200 원 255,100 원 254,900 원 254,600 원 215,300 원
~ 66.50 271,800 원 271,200 원 257,000 원 256,800 원 256,500 원 216,900 원
~ 67.00 273,800 원 273,200 원 258,900 원 258,700 원 258,400 원 218,500 원
~ 67.50 275,800 원 275,200 원 260,800 원 260,600 원 260,300 원 220,100 원
~ 68.00 277,800 원 277,200 원 262,700 원 262,500 원 262,200 원 221,700 원
~ 68.50 279,800 원 279,200 원 264,600 원 264,400 원 264,100 원 223,300 원
~ 69.00 281,800 원 281,200 원 266,500 원 266,300 원 266,000 원 224,900 원
~ 69.50 283,800 원 283,200 원 268,400 원 268,200 원 267,900 원 226,500 원
~ 70.00 285,800 원 285,200 원 270,300 원 270,100 원 269,800 원 228,100 원
~ 70.50 287,800 원 287,200 원 272,200 원 272,000 원 271,700 원 229,700 원
~ 71.00 289,800 원 289,200 원 274,100 원 273,900 원 273,600 원 231,300 원
~ 71.50 291,800 원 291,200 원 276,000 원 275,800 원 275,500 원 232,900 원
~ 72.00 293,800 원 293,200 원 277,900 원 277,700 원 277,400 원 234,500 원
~ 72.50 295,800 원 295,200 원 279,800 원 279,600 원 279,300 원 236,100 원
~ 73.00 297,800 원 297,200 원 281,700 원 281,500 원 281,200 원 237,700 원
~ 73.50 299,800 원 299,200 원 283,600 원 283,400 원 283,100 원 239,300 원
~ 74.00 301,800 원 301,200 원 285,500 원 285,300 원 285,000 원 240,900 원
~ 74.50 303,800 원 303,200 원 287,400 원 287,200 원 286,900 원 242,500 원
~ 75.00 305,800 원 305,200 원 289,300 원 289,100 원 288,800 원 244,100 원
~ 75.50 307,800 원 307,200 원 291,200 원 291,000 원 290,700 원 245,700 원
~ 76.00 309,800 원 309,200 원 293,100 원 292,900 원 292,600 원 247,300 원
~ 76.50 311,800 원 311,200 원 295,000 원 294,800 원 294,500 원 248,900 원
~ 77.00 313,800 원 313,200 원 296,900 원 296,700 원 296,400 원 250,500 원
~ 77.50 315,800 원 315,200 원 298,800 원 298,600 원 298,300 원 252,100 원
~ 78.00 317,800 원 317,200 원 300,700 원 300,500 원 300,200 원 253,700 원
~ 78.50 319,800 원 319,200 원 302,600 원 302,400 원 302,100 원 255,300 원
~ 79.00 321,800 원 321,200 원 304,500 원 304,300 원 304,000 원 256,900 원
~ 79.50 323,800 원 323,200 원 306,400 원 306,200 원 305,900 원 258,500 원
~ 80.00 325,800 원 325,200 원 308,300 원 308,100 원 307,800 원 260,100 원
~ 80.50 327,800 원 327,200 원 310,200 원 310,000 원 309,700 원 261,700 원
~ 81.00 329,800 원 329,200 원 312,100 원 311,900 원 311,600 원 263,300 원
~ 81.50 331,800 원 331,200 원 314,000 원 313,800 원 313,500 원 264,900 원
~ 82.00 333,800 원 333,200 원 315,900 원 315,700 원 315,400 원 266,500 원
~ 82.50 335,800 원 335,200 원 317,800 원 317,600 원 317,300 원 268,100 원
~ 83.00 337,800 원 337,200 원 319,700 원 319,500 원 319,200 원 269,700 원
~ 83.50 339,800 원 339,200 원 321,600 원 321,400 원 321,100 원 271,300 원
~ 84.00 341,800 원 341,200 원 323,500 원 323,300 원 323,000 원 272,900 원
~ 84.50 343,800 원 343,200 원 325,400 원 325,200 원 324,900 원 274,500 원
~ 85.00 345,800 원 345,200 원 327,300 원 327,100 원 326,800 원 276,100 원
~ 85.50 347,800 원 347,200 원 329,200 원 329,000 원 328,700 원 277,700 원
~ 86.00 349,800 원 349,200 원 331,100 원 330,900 원 330,600 원 279,300 원
~ 86.50 351,800 원 351,200 원 333,000 원 332,800 원 332,500 원 280,900 원
~ 87.00 353,800 원 353,200 원 334,900 원 334,700 원 334,400 원 282,500 원
~ 87.50 355,800 원 355,200 원 336,800 원 336,600 원 336,300 원 284,100 원
~ 88.00 357,800 원 357,200 원 338,700 원 338,500 원 338,200 원 285,700 원
~ 88.50 359,800 원 359,200 원 340,600 원 340,400 원 340,100 원 287,300 원
~ 89.00 361,800 원 361,200 원 342,500 원 342,300 원 342,000 원 288,900 원
~ 89.50 363,800 원 363,200 원 344,400 원 344,200 원 343,900 원 290,500 원
~ 90.00 365,800 원 365,200 원 346,300 원 346,100 원 345,800 원 292,100 원
~ 90.50 367,800 원 367,200 원 348,200 원 348,000 원 347,700 원 293,700 원
~ 91.00 369,800 원 369,200 원 350,100 원 349,900 원 349,600 원 295,300 원
~ 91.50 371,800 원 371,200 원 352,000 원 351,800 원 351,500 원 296,900 원
~ 92.00 373,800 원 373,200 원 353,900 원 353,700 원 353,400 원 298,500 원
~ 92.50 375,800 원 375,200 원 355,800 원 355,600 원 355,300 원 300,100 원
~ 93.00 377,800 원 377,200 원 357,700 원 357,500 원 357,200 원 301,700 원
~ 93.50 379,800 원 379,200 원 359,600 원 359,400 원 359,100 원 303,300 원
~ 94.00 381,800 원 381,200 원 361,500 원 361,300 원 361,000 원 304,900 원
~ 94.50 383,800 원 383,200 원 363,400 원 363,200 원 362,900 원 306,500 원
~ 95.00 385,800 원 385,200 원 365,300 원 365,100 원 364,800 원 308,100 원
~ 95.50 387,800 원 387,200 원 367,200 원 367,000 원 366,700 원 309,700 원
~ 96.00 389,800 원 389,200 원 369,100 원 368,900 원 368,600 원 311,300 원
~ 96.50 391,800 원 391,200 원 371,000 원 370,800 원 370,500 원 312,900 원
~ 97.00 393,800 원 393,200 원 372,900 원 372,700 원 372,400 원 314,500 원
~ 97.50 395,800 원 395,200 원 374,800 원 374,600 원 374,300 원 316,100 원
~ 98.00 397,800 원 397,200 원 376,700 원 376,500 원 376,200 원 317,700 원
~ 98.50 399,800 원 399,200 원 378,600 원 378,400 원 378,100 원 319,300 원
~ 99.00 401,800 원 401,200 원 380,500 원 380,300 원 380,000 원 320,900 원
~ 99.50 403,800 원 403,200 원 382,400 원 382,200 원 381,900 원 322,500 원
~ 100.00 405,800 원 405,200 원 384,300 원 384,100 원 383,800 원 324,100 원

  • 상호:홀인터내셔널
  • 대표:이승훈
  • 사업자등록번호:489-37-00062
  • 통신판매:제2015-창원성산-0055호
  • 주소:경상남도 창원시 진해구 조천북로 62 대흥하이존 401호
  • TEL:070-7313-1519
  • 이메일:emrqh119@naver.com
  • 타오바바는 관세법등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. 또한 자가사용 목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에는 책임지지 않습니다